Aranha Marrom Grande
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.

- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
- Vida
- 303 – 325
Aranha Marrom Grande é uma criatura aranha hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido443K442.541 abates por jogadores
Caçadores com nome1.676jogadores que o abateram
Cenas26locais onde caiu
Jogadores mortos2.0Kmortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Geno Cidal | 6.406 | 09/05/2021 |
| Ian Berie | 6.255 | 14/09/2026 |
| Vladislaus Dragulia | 3.143 | 09/12/2022 |
| Furrbit | 2.936 | 18/02/2025 |
| Flip | 2.855 | 17/08/2026 |
| Lighthammer Schalber | 2.267 | 26/04/2021 |
| Dmitry Diemon | 1.959 | 07/04/2024 |
| Smegatron | 1.653 | 03/07/2026 |
| Glepo One | 1.635 | 06/03/2021 |
| Twilight Tempest | 1.271 | 23/12/2021 |
| Gwendolyn Obscuro | 1.215 | 10/09/2024 |
| Eidsyas Nomis | 1.212 | 01/09/2026 |
| Puppet Master | 1.207 | 23/01/2022 |
| Michael Berg | 1.060 | 28/01/2026 |
| Janie Murphy | 1.026 | 19/09/2026 |
| Uthgar KrakenWolf | 1.003 | 13/09/2026 |
| Death Note | 986 | 24/01/2022 |
| Anpu | 977 | 25/08/2023 |
| Galorn Hammerthrow | 958 | 16/02/2025 |
| Asylum | 863 | 28/09/2022 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| ResoluteSewers | 169.200 |
| Necropolis Barrens | 109.815 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 34.185 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 32.911 |
| South Quel Woods | 14.713 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 12.145 |
| HiddenVale_Swamp_Tier4 | 10.274 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 9.882 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 9.802 |
| Far Hinterlands | 7.641 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 4.030 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 3.409 |
| Novia_R10_Swamp02_01 | 3.371 |
| Novia_R8_Underground03_01 | 3.007 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 2.730 |
| HiddenVale_Swamp_Tier3 | 2.695 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 2.571 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 1.475 |
| South Hulenholt | 1.421 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 1.358 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| fatdog fatdog | 9 | 15/09/2026 |
| Puppet Master | 6 | 16/01/2022 |
| Sharrd Teaser | 5 | 17/06/2020 |
| Cilli Kone | 5 | 20/01/2023 |
| Archibald Leatherneck | 4 | 31/05/2021 |
| Solostran ofWarethForest | 4 | 08/09/2019 |
| Bloode Moon | 4 | 11/11/2023 |
| lyca | 4 | 04/03/2021 |
| Domador Malkuth | 3 | 16/08/2023 |
| infinity oo | 3 | 17/04/2020 |
| Safronia Graemalkyn | 3 | 15/06/2019 |
| Alexander asd | 3 | 12/11/2021 |
| xqpx qxxp | 2 | 25/11/2020 |
| Mogul Razdunk | 2 | 24/07/2020 |
| Sinhrofazotroll | 2 | 09/12/2022 |
| Geralt White | 2 | 08/01/2021 |
| Ian Berie | 2 | 29/03/2020 |
| Asuna Greemory | 2 | 07/09/2021 |
| Toxicate | 2 | 10/03/2026 |
| Dipsomania | 2 | 04/10/2019 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisach Maple Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| Compendium of Pain and Suffering | 7 | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Hilt Fortress | 5 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | 325 | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | 303 | — | 2.500 | 0 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Majestic Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 303 | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northmarsh | 3 | — | — | — | 0 |
| Plains of Righ Inis | 3 | — | — | 800 | 0 |
| Resolute Sewers | 4 | 303 | — | — | 0 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Hulenholt | 3 | — | — | — | 0 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Seda de Aranha | 1 – 5 | 8 |
| Saco de Veneno | 1 – 2 | 8 |
| Olho de Aranha | 1 | 5 |
| Perna de Aranha | 1 | 5 |
| Perna de Aranha Imaculada | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
